D'Energielagerung mobil Kraaft ass e rechtzäitegen Ladegerät deen zu all Moment bewegt ka ginn.Et kann als Backupkraaft oder Noutkraaft benotzt ginn.Et huet de Modus vun AC oder DC Output (wéi 12V Gefier, 220V Socket, 5V USB, Glühwäin).D'Energielagerung mobil Kraaft ass e séchert, portabel, stabilt an ëmweltfrëndlecht Mikroenergielagerungssystem.
•Portable an eraushuelbar, de Grëff Deel ass ergonomesch an et ass einfach ze verschaffen.
•Wärend dem Outdoor Camping oder Selbstfahrend Rees, kann et zu all Moment an iwwerall benotzt ginn.
• Wéinst der gerénger Verzerrung ass d'Ausmooss vun der Amëschung kleng an d'Ausgangsrate ass héich.
•Dir kënnt entweder Mains oder Photovoltaic wielen fir d'Kraaft ze bidden.
•Soulaang d'Sonn hei ass, kann se vun der Solarenergie gelueden ginn.
• 1280wh / 1000w Héich Kapazitéit
• Ënnerstëtzung Netz / Photovoltaik Opluedstatiounen / Auto Zigarette Liichtjoer Opluedstatiounen
• Dës ganz Serie equipéiert mat der Dual-Port Universal Socket
• Equipéiert mat méi USB Häfen
• Auto Zigaretteliichter,Noutfall Beliichtung
• Smart System, Circuit Schutz
• Genéisst d'Sonn, Ënnerhaltfräi Energie.Bitt passende portable Solar ausklappbare Poschen no Nofro.
• Waasserdicht Design: IP64
•Oxford Stoffmaterial, geklappt an ewech gesat.
• Waasserdicht, Sonneschutz an haltbar
• Déi entspriechend Konfiguratioun vun 300-500W bewegbar Kraaftstatioun ass 100W, a vun 600-2000W bewegbarer Kraaftstatioun ass 200W.
• Customizable High Power portable Solarpanneauen
♦ Netzladung: 10A-30A Netz Ladestroum
♦Photovoltaik Laden: PWM Photovoltaik Opluedstatiounen
♦Intelligent dräistufeg Laden: Wann d'Netzkraaft voll mat der bewäertter Spannung gelueden ass, wäert de Photovoltaiksystem schwammen fir d'Batteriedauer ze verlängeren.
♦ Outdoor Camping
♦ Strooss Rees
Modell | 300 Watt | 500 Watt | 600 Watt | 1000 Watt | 1500 Watt | 2000 Watt | |
Bewäert Kraaft | 300 Watt | 500 Watt | 600 Watt | 1000 Watt | 1500 Watt | 2000 Watt | |
3.7V Elektrizitéit WH | 296 | 592 | 740 | 1480 | 1480 | 2960 | |
3.2V Elektrizitéit WH | 256 | 512 | 640 | 1280 | 1280 | 2560 | |
Lithium Batterie Kapazitéit | 20 AH | 40 ahh | 50 ahh | 100 AH | 100 AH | 200 AH | |
Photovoltaik Adapter | All Serie Optional Photovoltaik Laden | ||||||
Photovoltaik Panel Power Taux | 100 Watt | 100 Watt | 200 Watt | 200 Watt | 200 Watt | 200 Watt | |
Héich Effizienz Controller | 12V20A | 12V40A | 12V50A | 12V60A | 12V60A | 12V60A | |
PV Input Range | 16-50 V | 16-50 V | 16-50 V | 16-50 V | 30-50 V | 30-50 V | |
Lithium Batterie Kapazitéit | 20 AH | 40 ahh | 50 ahh | 100 AH | 100 AH | 200 AH | |
Input | Stroumspannung | AC165-275V / AC85-135V | |||||
Frequenz | 50Hz/60Hz | ||||||
Ausgang | Stroumspannung | 220/230/240V/110/115/120V | |||||
Frequenz | 50HZ-60HZ Factory Preset | ||||||
Welle | Pure Sine Wave | ||||||
Verzerrung | <3% | ||||||
Effektivitéit | >85% | ||||||
Batterie | Zorte | Fakultativ | |||||
Bewäert Spannung | DC 12V | ||||||
Ladestroum | 0-30A fakultativ | ||||||
Schutz | Iwwertemperatur, Iwwerlaascht, Kuerzschluss, Déi Niddereg Spannung vun der Batterie, Héichspannung vun der Batterie, AC Input Héichspannung / Niddereg Volt Schutz | ||||||
Manéier vun Aarbecht | Normal, Energiespueren Factory Preset | ||||||
Konversioun Time | <10 ms | ||||||
Luede Kapazitéit | 100% -120% 30 Sekonnen Schutz,125% -140% 15 Sekonnen Schutz,>150% 5 Sekonnen Schutz | ||||||
Aarbechtsëmfeld | Temperatur | 0-50 Grad | |||||
Fiichtegkeet | 10% -90% Kondenséiert net |
Gerät Opluedzäit Referenz
Elektresch Verbrauch Equipement(Power-Taux Referenz) | 3 00w | 5 00w | 6 00w | 10 00w | 15 00w | 2000w | Zäit / Frequenz |
D'Batteriekapazitéit vun der Photovoltaik Mobile Power | 20 AH | 40 ahh | 50 ahh | 100 AH | 100 AH | 200 AH | |
Handy(45 00h) | 9 | 18 | 20 | 38 | 54 | 75 | Frequenz |
Kettel(8 00w) | --- | --- | --- | 1 | 1.5 | 2 | Stonn |
Laptop(60w vun) | 5 | 8 | 12 | 16 | 25 | 32 | Stonn |
Induktioun Kachmaschinn(13 00w) | --- | --- | --- | 0.6 | 1 | 1.5 | Stonn |
Elektresch Drill(8 00w) | --- | --- | --- | 1.2 | 1.8 | 2.5 | Stonn |
Auto Frigo(60w vun) | 5 | 8 | 10 | 16 | 25 | 32 | Stonn |
Reis Cooker(5 00w) | --- | --- | 1~3 | 2~4 | 3~6 | 4~8 | Frequenz |
2009 Multifit Establis, 280768 Bourse
12+Joer an der Solarindustrie 20+CE Certificaten
Multifit Gréng Energie.Hei loosst Dir One-Stop Shopping genéissen.Factory direkt Liwwerung.
Package & Versand
Batterien hunn héich Ufuerderunge fir Transport.
Fir Froen iwwer Miertransport, Lofttransport a Stroossentransport, konsultéiert eis w.e.g.
Multifit Office-Eis Firma
HQ zu Peking, China a gegrënnt am Joer 2009 Eis Fabréck läit an 3/F, JieSi Bldg., 6 Keji West Road, Hi-Tech Zone, Shantou, Guangdong, China.